단위:명
구분 | 전체 | 내연차 전용 부품군 | 내연차-미래차 공용군 | 미래차 전용 부품군 | 자동차 분야 기타 | 미래차 부품 관련 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 291,719 | 66,399 | 159,077 | 5,572 | 22,609 | 38,062 |
2023년 | 281,371 | 79,388 | 155,539 | 8,108 | 20,803 | 17,533 |
2022년 | 253,926 | 93,960 | 143,673 | 5,143 | 11,150 | 0 |
단위:명
구분 | 전체 | 경영기획/재경 | 구매/영업 | 연구개발 | 시험평가 및 품질 | 생산 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 291,719 | 35,938 | 10,026 | 12,561 | 9,975 | 222,296 | 923 |
2023년 | 281,371 | 42,251 | 9,832 | 14,847 | 15,901 | 195,434 | 3,106 |
2022년 | 253,926 | 31,190 | 15,688 | 8,379 | 22,621 | 172,373 | 3,675 |
단위:명
구분 | 전체 | 내연차 전용 부품군 | 내연차-미래차 공용군 | 미래차 전용 부품군 | 자동차 분야 기타 | 미래차 부품 관련 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 3,781 | 712 | 2,318 | 101 | 320 | 330 |
2023년 | 4,769 | 1,027 | 2,341 | 54 | 158 | 1,189 |
2022년 | 3,266 | 770 | 1,538 | 790 | 168 | 0 |
단위:명
구분 | 전체 | 경영기획/재경 | 구매/영업 | 연구개발 | 시험평가 및 품질 | 생산 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 3,781 | 281 | 82 | 182 | 157 | 3,079 | 0 |
2023년 | 4,769 | 307 | 114 | 522 | 582 | 3,229 | 15 |
2022년 | 3,266 | 197 | 579 | 524 | 129 | 1,800 | 37 |
단위:명
구분 | 전체 | 내연차 전용 부품군 | 내연차-미래차 공용군 | 미래차 전용 부품군 | 자동차 분야 기타 | 미래차 부품 관련 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 3,204 | 507 | 2,038 | 88 | 306 | 265 |
2023년 | 4,511 | 942 | 2,132 | 44 | 143 | 1,250 |
2022년 | 1,739 | 266 | 1,184 | 160 | 129 | 0 |
단위:명
구분 | 전체 | 경영기획/재경 | 구매/영업 | 연구개발 | 시험평가 및 품질 | 생산 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 3,204 | 208 | 70 | 140 | 127 | 2,659 | 0 |
2023년 | 4,511 | 300 | 89 | 443 | 580 | 3,084 | 15 |
2022년 | 1,739 | 29 | 24 | 410 | 69 | 1,175 | 32 |
단위:명
구분 | 전체 | 내연차 전용 부품군 | 내연차-미래차 공용군 | 미래차 전용 부품군 | 자동차 분야 기타 | 미래차 부품 관련 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
2023년 | 813 | 242 | 315 | 0 | 63 | 193 |
2022년 | 1,592 | 237 | 1,323 | 11 | 21 | 0 |
단위:명
구분 | 전체 | 경영기획/재경 | 구매/영업 | 연구개발 | 시험평가 및 품질 | 생산 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
2023년 | 813 | 33 | 11 | 44 | 131 | 587 | 7 |
2022년 | 1,592 | 64 | 40 | 65 | 68 | 1,331 | 24 |